CLIMATISEUR SPLIT 24000 AUX FULL DC INVERTER A++A+ GAZ R-32 WI-FI READY
Prix
€1.056,96 EUR
TVA incluse
Impossible de charger la disponibilité de la réception
Partager ce produit
NOUVEAU COMPRESSEUR GMCC
DONNÉES TECHNIQUES :
Modèle | AUX-09 | AUX-12 | AUX-18 | AUX-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Capacité de refroidissement | [kW] | 2,65 (0,60 – 3,10) | 3,40 (0,80 – 3,80) | 17h10 (13h30 – 17h30) | 7h30 (13h80 – 19h40) | |
Capacité de chauffage | [kW] | 2,70 (0,80 – 3,40) | 3,50 (0,80 – 4,00) | 17h20 (13h30 – 17h30) | 7h30 (13h80 – 8h00) | |
Pouvoir | [V~,Hz,Ph] | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | |
Tension de fonctionnement | Refroidissement | [À] | 3,50 (0,60 – 8,50) | 5,90 (0,80 – 6,60) | 7h40 (1h20 – 7h90) | 10h00 (1h00 – 12h00) |
Chauffage | [À] | 3,10 (0,80 – 8,50) | 4,10 (0,80 – 6,10) | 6h20 (1h00 – 6h60) | 9h50 (1h00 – 11h00) | |
Consommation d'énergie | Refroidissement | [W] | 810 (100 – 1600) | 1340 (200 – 1500) | 1670 (280 – 1800) | 2200 (230 – 2760) |
Chauffage | [W] | 720 (300 – 1500) | 950 (200 – 1400) | 1400 (220 – 1500) | 2200 (230 – 2530) | |
Consommation d'énergie maximale | [À] | 8.5 | 9.0 | 9.0 | 16,0 | |
Consommation d'énergie | [W] | 1600 | 1600 | 1900 | 3400 | |
SEER/SCOP | 6h50 / 4h00 | 6h20 / 16h00 | 6h70 / 16h00 | 6.53 / 4.09 | ||
Classe d'efficacité énergétique | Refroidissement | A++ | A++ | A++ | A++ | |
Chauffage | A+ | A+ | A+ | A+ | ||
Unité intérieure | AUX-09F3H/I | AUX-12F3H/I | AUX-18F3H/I | AUX-24F3H/I | ||
Débit d'air | [m3/heure] | 600/530/480/420 | 600/530/480/420 | 850/770/680/600 | 1300/1500/1010/870 | |
Niveau de pression sonore | [dB(A)] | 53 | 54 | 57 | 63 | |
Dimensions de l'unité intérieure | [mm] | 750 x 285 x 200 | 750 x 285 x 200 | 900 x 310 x 225 | 1082 x 330 x 233 | |
[kg] | 7.5 | 7.5 | 10,0 | 12,5 | ||
Unité extérieure | AUX-09 | AUX-12 | AUX-18 | AUX-24 | ||
Taper | R32 | R32 | R32 | R32 | ||
Type de réfrigérant | Frais d'usine (jusqu'à 5 m) |
[g] | 570 | 570 | 540 | 1300 |
Supplémentaire charge de réfrigérant |
[g/m] | 20 | 20 | 25 | 25 | |
Niveau de pression sonore | [dB(A)] | 61 | 61 | 62 | 66 | |
Dimensions de l'unité extérieure | [mm] | 650 x 455 x 244 | 650x4565x244 | 709 x 537 x 280 | 900 x 700 x 350 | |
Poids de l'unité extérieure | [kg] | 18,5 | 18,5 | 23,0 | 39,0 | |
Plage de fonctionnement (températures ambiantes) |
Refroidissement | [°C] | -10 | -10 | -10 | -10 |
Chauffage | [°C] | -15 | -15 | -15 | -15 |